天下汽车网>车型数据库首页>品牌

车型直达:

东风日产

新骐达

新骐达 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
08款 1.6 手动时尚型 10.68万 10.68万-10.68万 2012-02-23 车型点评我要爆价
08款 1.6 手动智能型 11.68万 11.68万-11.68万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动时尚型 11.68万 11.68万-11.68万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动智能型 12.68万 12.68万-12.68万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动科技版 13.28万 13.28万-13.28万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动豪华型 13.68万 13.68万-13.68万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动尊贵型 14.98万 14.98万-14.98万 2010-07-13 车型点评我要爆价
2011款 1.6 MT 舒适版 10.53万 9.73万-10.53万 2011-05-01 车型点评我要爆价
2011款 1.6 MT 智能版 11.53万 10.73万-11.53万 2011-05-01 车型点评我要爆价
2011款 1.6T MT 炫动版 13.88万 12.98万-13.88万 2011-05-01 车型点评我要爆价
2011款 1.6T MT 致酷版 14.68万 13.78万-14.68万 2011-05-01 车型点评我要爆价
2011款 1.6 CVT 舒适版 11.53万 10.73万-11.53万 2011-05-01 车型点评我要爆价
2011款 1.6 CVT 智能版 12.53万 11.73万-12.53万 2011-05-01 车型点评我要爆价
2011款 1.6 CVT 豪华版 13.73万 12.93万-13.73万 2011-05-01 车型点评我要爆价
2011款 1.6T M-CVT 炫动版 14.88万 13.98万-14.88万 2011-05-01 车型点评我要爆价
2011款 1.6T M-CVT 致酷版 15.68万 14.78万-15.68万 2011-07-01 车型点评我要爆价

轩逸

轩逸 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 1.6XE 舒适版 MT 12.48万 11.68万-12.48万 2012-02-23 车型点评我要爆价
09款 1.6XL 豪华天窗版 MT 13.58万 12.78万-13.58万 2010-07-14 车型点评我要爆价
09款 1.6XE 舒适版 AT 13.48万 12.68万-13.48万 2010-07-14 车型点评我要爆价
09款 1.6XL 豪华天窗版 AT 14.58万 13.78万-14.58万 2010-07-14 车型点评我要爆价
09款 2.0XL 豪华版 15.48万 14.48万-15.48万 2010-07-14 车型点评我要爆价
09款 2.0XL 豪华天窗版 16.18万 15.18万-16.18万 2010-07-14 车型点评我要爆价
09款 2.0XL 科技版 16.08万 15.08万-16.08万 2010-07-14 车型点评我要爆价
09款 2.0XL 科技天窗版 16.78万 15.78万-16.78万 2010-07-14 车型点评我要爆价

颐达

颐达 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
08款 1.6 手动时尚型 10.68万 4.19万-10.68万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 手动智能型 11.68万 6.35万-12.68万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动时尚型 11.68万 5.29万-11.68万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动智能型 12.68万 6.19万-12.68万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动豪华型 13.98万 7.29万-13.98万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动尊贵型 14.98万 9.19万-14.98万 2010-07-13 车型点评我要爆价
09款 1.6 自动科技版 13.28万 7.25万-13.28万 2010-07-13 车型点评我要爆价

天籁

天籁 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 2.0L XL 周年纪念版 21.48万 21.48万-21.48万 2012-02-23 车型点评我要爆价
2010款 2.5L XL 周年纪念版 23.98万 23.98万-23.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 2.0L XE 标准版 19.08万 19.08万-19.08万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 2.0L XL 舒适版 19.98万 19.98万-19.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 2.0L XL Opt 豪华版 21.28万 21.28万-21.28万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 2.5L XL 领先版 22.48万 22.48万-22.48万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 2.5L RX 酷动版 24.98万 24.98万-24.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 2.5L XL Res 剧院版 24.98万 24.98万-24.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 公爵 2.5L XV 尊雅版 25.98万 23.48万-26.48万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 公爵 3.5L XV VIP 至尊版 36.58万 36.58万-36.58万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 公爵 3.5L XV 尊驭版 32.28万 32.28万-32.28万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2011款 2.0L XE 标准版 19.08万 15.78万-19.08万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0L XL 舒适版 19.98万 16.68万-19.98万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0L XL-NAVI 智尚版 22.58万 19.28万-22.58万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0L XL 荣耀版 21.98万 18.28万-21.98万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 2.5L XL 荣耀版 24.48万 21.08万-24.48万 2011-03-01 车型点评我要爆价
2011款 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 29.68万 26.18万-29.68万 2011-03-01 车型点评我要爆价
2011款 公爵 2.5L XV 尊雅版 26.48万 22.98万-26.48万 2011-03-01 车型点评我要爆价
2011款 2.5L XL 领先版 22.48万 19.18万-22.48万 2011-03-01 车型点评我要爆价
2011款 2.5L XL-NAVI 智领版 24.98万 21.68万-24.98万 2011-03-01 车型点评我要爆价
2011款 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 37.18万 33.68万-37.18万 2010-03-11 车型点评我要爆价

奇骏

奇骏 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 2.0L XE 舒适版 MT 4WD 20.78万 18.38万-20.78万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 2.0L XE 舒适版 CVT 4WD 21.78万 19.38万-21.78万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 2.5L XL 豪华版 MT 4WD 22.98万 20.58万-22.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 2.5L XL 豪华版 CVT 4WD 23.98万 21.58万-23.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 2.5L XV 旗舰版 CVT 4WD 25.88万 23.58万-25.88万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 2.5L XV 至尊版 CVT 4WD 26.98万 24.58万-26.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价

逍客

逍客 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 20S火 6MT 2WD 16.78万 13.18万-16.78万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 20S火 CVT 2WD 17.78万 14.18万-18.05万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 20X雷 CVT 2WD 18.88万 16.08万-18.88万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 20XFOUR 虎 CVT 4WD 20.48万 18.48万-20.68万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 20XFOUR 龙 CVT 4WD 21.98万 21.98万-21.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 20S火 6MT 2WD 16.78万 16.78万-16.78万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 20S火 CVT 2WD 17.78万 17.78万-17.78万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 20X雷 CVT 2WD 18.88万 18.88万-18.88万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 20X虎 CVT 4WD 20.48万 20.48万-20.48万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 20XV龙 CVT 4WD 21.98万 21.98万-21.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 20S炎 CVT 2WD 18.08万 18.08万-18.08万 2010-07-14 车型点评我要爆价
08款 16G风 5MT 2WD 15.38万 15.38万-15.38万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2011款 1.6XE 风 MT 2WD 13.98万 12.98万-13.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0XL 火 MT 2WD 15.18万 14.18万-15.18万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0XL 火 CVT 2WD 16.48万 15.48万-16.48万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD 18.08万 17.08万-18.08万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0XV 虎 CVT 4WD 20.18万 19.18万-20.18万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0XV 龙 CVT 4WD 21.98万 20.98万-21.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价

玛驰

玛驰 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
玛驰 2010款 1.5XE MT易型版 6.99万 5.99万-6.99万 2010-08-30 车型点评我要爆价
玛驰 2010款 1.5XL MT易炫版 7.39万 6.39万-7.39万 2010-08-30 车型点评我要爆价
玛驰 2010款 1.5XL AT易炫版 8.39万 7.39万-8.39万 2010-08-30 车型点评我要爆价
玛驰 2010款 1.5XV AT易智版 9.29万 8.29万-9.29万 2010-08-30 车型点评我要爆价

骊威

骊威 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 劲悦版1.6GI MT全能型 8.58万 7.78万-8.58万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲悦版1.6GS MT超能型 9.58万 8.78万-9.58万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲锐版1.6GX MT标准型 9.98万 9.18万-9.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲锐版1.6GV MT智能型 10.28万 9.48万-10.28万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲逸版 1.8XE MT标准型 11.98万 11.18万-11.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲悦版1.6GI AT全能型 9.58万 8.78万-9.58万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲悦版1.6GS AT超能型 10.58万 9.78万-10.58万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲悦版1.6GT AT炫能型 11.18万 10.38万-11.18万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲锐版1.6GX AT标准型 10.98万 10.18万-10.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲锐版1.6GV AT智能型 11.28万 10.48万-11.28万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲锐版1.6GV AT智能型高配 11.68万 10.88万-11.68万 2010-07-14 车型点评我要爆价
2010款 劲逸版 1.8XE AT标准型 12.98万 12.18万-12.98万 2010-07-14 车型点评我要爆价

阳光

阳光 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2011款 1.5XV 尊贵版 CVT 11.28万 10.38万-11.28万 2010-12-01 车型点评我要爆价
2011款 1.5XL 豪华版 CVT 10.28万 9.38万-10.28万 2010-12-01 车型点评我要爆价
2011款 1.5XE 舒适版 CVT 9.28万 8.38万-9.28万 2010-12-01 车型点评我要爆价
2011款 1.5XV 尊贵版 MT 10.28万 9.38万-10.28万 2010-12-01 车型点评我要爆价
2011款 1.5XL 豪华版 MT 9.28万 8.38万-9.28万 2010-12-01 车型点评我要爆价
2011款 1.5XE 舒适版 MT 8.28万 7.38万-8.28万 2010-12-01 车型点评我要爆价