天下汽车网>车型数据库首页>品牌

车型直达:

奇瑞

QQme

QQme 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 1.3手动欢心型 5.5万 5.20万-5.38万 2009-06-01 车型点评我要爆价
09款 1.3手动欢动型 5.8万 5.48万-5.50万 2009-06-01 车型点评我要爆价
09款 1.3手动欢乐型 6.2万 5.88万-5.90万 2006-06-01 车型点评我要爆价
2010款 1.3 AMT 自由巡航 6.5万 6.10万-6.50万 2011-03-18 车型点评我要爆价
2010款 1.3 AMT 快乐巡航 6.9万 6.40万-6.90万 2010-07-07 车型点评我要爆价

A3

A3 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2011款 三厢 1.6 DVVT MT进取型 7.78万 6.78万-6.99万 2010-08-01 车型点评我要爆价
2011款 两厢 1.6 DVVT MT进取型 7.58万 6.58万-6.89万 2010-08-01 车型点评我要爆价
2011款 两厢 1.8L AT进取型 8.88万 8.18万-8.58万 2010-08-01 车型点评我要爆价
2011款 三厢 1.8L AT进取型 8.58万 8.38万-8.58万 2010-08-01 车型点评我要爆价
2011款 三厢 1.8L AT尊贵型 9.78万 9.38万-9.78万 2010-08-01 车型点评我要爆价
2011款 三厢 1.6 DVVT MT尊贵型 8.78万 7.78万-8.18万 2010-08-01 车型点评我要爆价
2011款 两厢 1.8L AT尊贵型 9.58万 8.88万-9.58万 2010-08-01 车型点评我要爆价
2011款 两厢 1.6 DVVT MT尊贵型 7.98万 7.48万-7.98万 2010-08-01 车型点评我要爆价

瑞虎

瑞虎 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 1.6 MT舒适型 8.48万 7.08万-8.48万 2010-07-07 车型点评我要爆价
09款 1.6 MT豪华型 9.48万 7.48万-9.68万 2009-12-01 车型点评我要爆价
09款 1.8 MT舒适型 9.18万 7.68万-9,018.00万 2009-09-01 车型点评我要爆价
09款 1.8 MT豪华型 10.18万 8.48万-10.18万 2009-09-01 车型点评我要爆价
09款 2.0 MT舒适型 10.58万 9.08万-10.58万 2009-09-01 车型点评我要爆价
09款 2.0 MT豪华型 11.58万 10.08万-11.58万 2009-09-01 车型点评我要爆价
09款 2.0 AT舒适型 10.58万 9.98万-10.78万 2009-09-01 车型点评我要爆价
09款 2.0 AT豪华型 11.58万 11.78万-11.98万 2009-09-01 车型点评我要爆价
2009款 经典版 1.6 MT 舒适型 7.78万 7.48万-7.78万 2009-05-01 车型点评我要爆价
2009款 经典版 1.6 MT 豪华型 8.89万 8.48万-8.89万 2009-05-01 车型点评我要爆价

奇瑞 A1

奇瑞 A1 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 1.3 MT实力型 4.58万 4.18万-4.88万 2009-07-01 车型点评我要爆价
09款 1.3 MT舒适型 4.98万 4.58万-4.98万 2009-07-01 车型点评我要爆价
09款 1.3 MT豪华型 5.58万 5.18万-5.58万 2009-07-01 车型点评我要爆价
09款 1.3 AMT舒适型 5.68万 5.28万-5.68万 2009-07-01 车型点评我要爆价

A5

A5 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 1.5L标准版 5.58万 5.28万-5.98万 2009-06-01 车型点评我要爆价
09款 1.5L精英版 5.88万 5.18万-6.38万 2009-06-01 车型点评我要爆价
09款 1.5L华贵版 6.48万 6.18万-6.98万 2009-06-01 车型点评我要爆价
09款 1.5L豪华版 6.78万 6.48万-7.28万 2009-06-01 车型点评我要爆价

QQ3

QQ3 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
07款 0.8 手动基本型 3.08万 3.08万-3.08万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 0.8 手动标准型 3.38万 3.38万-3.38万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 0.8 自动标准型 3.68万 3.68万-3.68万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 0.8 自动舒适型 4.08万 4.08万-4.08万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 0.8 自动实力型 4.38万 4.38万-4.38万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 0.8 自动精英型 4.58万 4.58万-4.58万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 1.1 手动标准型 3.68万 3.68万-3.68万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 0.8 手动舒适型 3.68万 3.68万-3.68万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 1.1 手动舒适型 4.08万 2.40万-5.28万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 1.1 手动豪华型 4.38万 4.38万-4.38万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 1.1 自动舒适型 4.78万 4.78万-4.78万 2009-12-01 车型点评我要爆价
07款 1.1 自动豪华型 5.08万 5.08万-5.08万 2009-12-01 车型点评我要爆价
2010款 1.0 AMT 自由巡航 4.78万 4.18万-4.98万 2009-12-01 车型点评我要爆价
2010款 1.0 AMT 快乐巡航 5.08万 4.48万-5.28万 2009-12-01 车型点评我要爆价

QQ6

QQ6 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
07款 1.1手动标准型 3.98万 3.98万-3.98万 2007-07-01 车型点评我要爆价
07款 1.1手动舒适型 4.28万 4.28万-4.28万 2007-07-01 车型点评我要爆价
07款 1.1手动豪华型 4.48万 4.48万-4.48万 2007-07-01 车型点评我要爆价
07款 1.3手动舒适型 4.78万 4.78万-4.78万 2007-07-01 车型点评我要爆价
07款 1.3手动豪华型 4.98万 4.98万-4.98万 2007-07-01 车型点评我要爆价
2010款 1.3 AMT 巡航版 5.48万 5.48万-5.48万 2007-07-01 车型点评我要爆价

东方之子

东方之子 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
07款 1.8 手动舒适型 8.18万 7.78万-10.18万 2007-01-01 车型点评我要爆价
07款 1.8 手动豪华型 9.18万 7.98万-11.18万 2007-01-01 车型点评我要爆价
07款 2.0 手动舒适型 9.18万 8.58万-11.18万 2007-01-01 车型点评我要爆价
07款 2.0 手动豪华型 10.18万 9.78万-12.18万 2007-01-01 车型点评我要爆价
07款 2.0 自动舒适型 9.88万 9.88万-9.88万 2007-01-01 车型点评我要爆价
07款 2.0 自动豪华型 10.88万 10.48万-12.88万 2007-01-01 车型点评我要爆价

旗云

旗云 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
08款 1.5MT 基本型 4.98万 4.98万-4.98万 2008-07-01 车型点评我要爆价
08款 1.5MT 标准型 5.08万 5.08万-5.08万 2008-07-01 车型点评我要爆价
08款 1.5MT 实力型 5.18万 5.18万-5.18万 2008-07-01 车型点评我要爆价
08款 1.5MT 舒适型 5.28万 5.28万-5.28万 2008-07-01 车型点评我要爆价
08款 1.5MT 豪华型 5.58万 5.58万-5.58万 2008-07-01 车型点评我要爆价

风云2

风云2 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 1.5 两厢 实力型 5.18万 4.68万-5.18万 2010-03-01 车型点评我要爆价
2010款 1.5 两厢 进取型 5.58万 4.88万-5.08万 2010-03-01 车型点评我要爆价
2010款 1.5 两厢 豪华型 5.88万 5.18万-5.38万 2010-03-01 车型点评我要爆价
2010款 1.5 两厢 尊贵型 6.08万 5.38万-5.58万 2010-03-01 车型点评我要爆价
2010款 1.5 实力型 5.28万 4.48万-5.28万 2010-03-01 车型点评我要爆价
2010款 1.5 进取型 5.68万 4.88万-5.68万 2010-03-01 车型点评我要爆价
2010款 1.5 豪华型 5.98万 5.18万-5.98万 2010-03-01 车型点评我要爆价
2010款 1.5 尊贵型 6.18万 5.38万-6.18万 2010-03-01 车型点评我要爆价

旗云2

旗云2 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 1.5 手动 标准型 4.78万 4.08万-4.78万 2010-05-01 车型点评我要爆价
2010款 1.5 手动 舒适型 5.08万 4.38万-5.08万 2010-05-01 车型点评我要爆价
2010款 1.5 手动 豪华型 5.28万 4.58万-5.28万 2010-05-01 车型点评我要爆价

旗云3

旗云3 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期