天下汽车网>车型数据库首页>品牌

车型直达:

江淮

宾悦

宾悦 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 2.0MT 精英型 8.88万 7.88万-8.88万 2009-06-10 车型点评我要爆价
09款 2.0MT 豪华型 11.28万 10.28万-11.28万 2009-06-10 车型点评我要爆价
09款 2.0MT 顶级型 13.75万 12.75万-13.75万 2009-06-10 车型点评我要爆价
09款 2.0AT 豪华型 12.78万 11.78万-12.78万 2009-06-10 车型点评我要爆价
09款 2.0AT 尊崇型 14.97万 13.97万-14.97万 2009-06-10 车型点评我要爆价
09款 2.4MT 豪华型 12.27万 11.27万-12.27万 2009-06-10 车型点评我要爆价
09款 2.4MT 顶级型 14.67万 13.67万-14.67万 2009-06-10 车型点评我要爆价
09款 2.4MT 舒适型 11.28万 10.28万-11.28万 2009-06-10 车型点评我要爆价

瑞风

瑞风 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
08款 穿梭 2.0L汽油 简配单空调型 9.99万 9.99万 2008-03-08 车型点评我要爆价
08款 穿梭 2.0L汽油 简配前后空调型 10.58万 10.58万 2008-03-08 车型点评我要爆价
08款 彩色之旅 2.4L汽油 手动基本型 11.98万 11.98万 2008-03-08 车型点评我要爆价
08款 彩色之旅 2.4L汽油 手动标准型 13.08万 13.08万 2008-03-08 车型点评我要爆价
08款 Ⅰ代 2.4L汽油 手动标准型 14.3万 14.3万 2008-03-08 车型点评我要爆价
08款 Ⅰ代 2.4L汽油 手动豪华型 15.18万 15.18万 2008-03-08 车型点评我要爆价
08款 Ⅰ代 2.4L汽油 自动豪华型 16.18万 16.18万 2008-03-08 车型点评我要爆价
07款 祥和 2.0T汽油 手动标准版 15.48万 15.48万 2006-09-28 车型点评我要爆价
07款 祥和 2.0T汽油 手动豪华版 16.38万 16.38万 2006-09-28 车型点评我要爆价
07款 祥和 2.0T汽油 自动豪华版 17.48万 17.48万 2006-09-28 车型点评我要爆价
07款 彩色之旅 2.4CBR汽油 手动标准型 11.98万 11.98万 2006-09-28 车型点评我要爆价
07款 彩色之旅 2.4CBR汽油 手动基本型 11.98万 11.98万 2006-09-28 车型点评我要爆价
07款 祥和 2.4L汽油 自动豪华 16.98万 16.98万 2006-09-28 车型点评我要爆价
07款 祥和 2.4L汽油 手动标准 14.98万 14.98万 2006-09-28 车型点评我要爆价
07款 祥和 2.4L汽油 手动豪华 15.88万 15.88万 2006-09-28 车型点评我要爆价
2011款 穿梭 2.0L 汽油简配版 9.99万 8.99万-9.99万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 穿梭 2.0L 汽油标准版 10.58万 9.58万-10.58万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 一家亲 2.0L 汽油标准版 11.98万 10.98万-11.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 一家亲 2.0L 汽油豪华版 12.78万 11.78万-12.78万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 祥和 2.0T 汽油标准版 15.48万 14.48万-15.48万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 祥和 2.0T 汽油豪华版 16.38万 15.38万-16.38万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 一家亲 2.4L 汽油标准版 13.08万 12.08万-13.08万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 一家亲 2.4L 汽油豪华版 13.88万 12.88万-13.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 彩色之旅 2.4L 汽油标准版 11.98万 10.98万-12.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 彩色之旅 2.4L 汽油舒适版 13.08万 12.08万-13.08万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 祥和 2.4L 汽油标准版 14.98万 13.98万-14.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 祥和 2.4L 汽油豪华版 15.88万 14.88万-15.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 穿梭 2.8L 柴油简配版 12.38万 11.38万-12.38万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 穿梭 2.8L 柴油标准版 12.88万 11.88万-12.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价

瑞鹰

瑞鹰 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
08款 1.9TCI柴油版 13.48万 13.48万 2007-11-18 车型点评我要爆价
08款 2.4豪华动力型 11.38万 11.38万 2007-11-18 车型点评我要爆价
09款 2.0两驱都市版 9.58万 9.58万 2009-09-08 车型点评我要爆价
07款 2.4豪华运动型 12.98万 12.98万 2007-06-07 车型点评我要爆价
07款 2.0豪华舒适型 10.98万 10.98万 2007-06-07 车型点评我要爆价
2010款 1.9T 两驱 高原版 舒适型 12.88万 11.88万-12.88万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2010款 1.9T 两驱 高原版 豪华型 13.48万 12.48万-13.48万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0T AMT两驱时尚版 12.88万 11.88万-12.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0T MT四驱越野版 12.88万 11.88万-12.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0T MT四驱商务版 14.38万 13.38万-14.38万 2011-01-01 车型点评我要爆价
2010款 2.4两驱都市版 10.38万 9.38万-10.38万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2010款 2.4两驱豪华动力版 11.38万 10.38万-11.38万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2010款 2.4两驱豪华运动版 12.98万 11.98万-12.98万 2010-01-01 车型点评我要爆价

同悦RS

同悦RS 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款1.3L 舒适型MT 5.48万 4.98万-5.48万 2010-03-18 车型点评我要爆价
2010款 1.3L 豪华型MT 5.78万 5.28万-5.78万 2010-03-18 车型点评我要爆价
09款 1.3L 舒适型MT 5.28万 5.28万 2009-05-18 车型点评我要爆价
09款 1.3L 舒适型AMT 5.98万 5.48万-5.98万 2009-05-18 车型点评我要爆价
09款 1.3L 豪华型MT 5.58万 5.08万-5.58万 2009-05-18 车型点评我要爆价
09款 1.3L 豪华型AMT 6.38万 5.88万-6.38万 2009-05-18 车型点评我要爆价
09款 1.5L 舒适型MT 5.98万 5.48万-5.98万 2009-05-18 车型点评我要爆价
09款 1.5L 豪华型MT 6.28万 5.78万-6.28万 2009-05-18 车型点评我要爆价

同悦

同悦 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 1.3L 舒适型MT 5.48万 4.98万-5.48万 2010-03-18 车型点评我要爆价
2010款 1.3L 豪华型MT 5.78万 5.28万-5.78万 2010-03-18 车型点评我要爆价
09款 1.3L 舒适型AMT 5.98万 5.48万-5.98万 2009-05-18 车型点评我要爆价
09款 1.3L 豪华型AMT 6.38万 5.88万-6.38万 2009-05-18 车型点评我要爆价
08款 1.3L 标准型MT 4.98万 4.98万 2008-11-20 车型点评我要爆价
08款 1.3L 舒适型MT 5.28万 5.28万 2008-11-20 车型点评我要爆价
08款 1.3L 豪华型MT 5.58万 5.58万 2008-11-20 车型点评我要爆价
08款 1.5L 标准型MT 5.98万 5.48万-5.98万 2008-11-20 车型点评我要爆价
08款 1.5L 舒适型MT 5.98万 5.48万-5.98万 2008-11-20 车型点评我要爆价
08款 1.5L 豪华型MT 6.28万 5.78万-6.28万 2008-11-20 车型点评我要爆价

和悦RS

和悦RS 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 1.8L 标准型 6.98万 6.98万 2009-10-18 车型点评我要爆价
2010款 1.8L 舒适型 7.28万 7.28万 2009-10-18 车型点评我要爆价
2010款 1.8L 豪华型 7.88万 7.88万 2009-10-18 车型点评我要爆价
2010款 1.8L 尊贵型 8.88万 8.88万 2009-10-18 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 优雅型5座 7.28万 6.78万-7.28万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 舒适型增配5座 7.55万 7.05万-7.55万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 舒适型增配7座 7.78万 7.28万-7.78万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 豪华型5座 7.88万 7.38万-7.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 豪华型7座 8.38万 7.88万-8.38万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 尊逸型5座 8.38万 7.88万-8.38万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 尊逸型7座 8.88万 8.38万-8.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 运动型5座 7.98万 7.48万-7.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 运动型7座 8.48万 7.98万-8.48万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.8L 运动天窗型5座 8.48万 7.98万-8.48万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦RS 2011款 1.5L VVT 6.98万 6.48万-6.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价

和悦

和悦 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 1.5L MT标准型 6.58万 6.58万 2010-06-11 车型点评我要爆价
2010款 1.5L MT舒适型 6.88万 6.88万 2010-06-11 车型点评我要爆价
2010款 1.5L MT豪华型 7.48万 7.48万 2010-06-11 车型点评我要爆价
2010款 1.5L MT尊贵型 8.48万 8.48万 2010-06-11 车型点评我要爆价
和悦 2011款 1.5L MT优雅型 7.08万 6.58万-7.08万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦 2011款 1.5L MT豪华型 7.68万 7.18万-7.68万 2011-01-01 车型点评我要爆价
和悦 2011款 1.5L MT尊逸型 8.18万 7.68万-8.18万 2011-01-01 车型点评我要爆价

悦悦

悦悦 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
悦悦 2011款 1.0L 舒适型 4.38万 4.08万-4.38万 2011-01-01 车型点评我要爆价
悦悦 2011款 1.0L 豪华型 4.68万 4.38万-4.68万 2011-01-01 车型点评我要爆价
悦悦 2011款 1.3L 舒适型 4.78万 4.48万-4.78万 2011-01-01 车型点评我要爆价
悦悦 2011款 1.3L 豪华型 5.18万 4.88万-5.18万 2011-01-01 车型点评我要爆价
悦悦 2011款 1.3L AMT舒适型 5.28万 4.98万-5.28万 2011-01-01 车型点评我要爆价
悦悦 2011款 1.3L AMT豪华型 5.68万 5.38万-5.68万 2011-01-01 车型点评我要爆价

瑞风和畅

瑞风和畅 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
瑞风·和畅 2011款 2.0T 商务型 15.98万 14.98万-15.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价
瑞风·和畅 2011款 2.0T 公务型 18.18万 17.18万-18.18万 2011-01-01 车型点评我要爆价