天下汽车网>车型数据库首页>品牌

车型直达:

大众进口

甲壳虫

甲壳虫 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 1.6 AT 20.16万 16.80万-20.16万 2010-07-13 车型点评我要爆价
2010款 1.8T BlackOrange豪华版 26.19万 22.20万-26.19万 2010-07-13 车型点评我要爆价
2010款 2.0 BlackOrange舒适版 22.73万 18.48万-22.73万 2010-07-13 车型点评我要爆价
2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 30.21万 27.00万-30.21万 2010-07-13 车型点评我要爆价
09款 2.0 AT 顶配版 24.1万 20.10万-24.10万 2010-07-13 车型点评我要爆价
09款 2.0 AT 顶配敞篷版 29.5万 28.50万-29.50万 2010-07-13 车型点评我要爆价
07款 1.8T AT 豪华型 22.73万 22.73万 2010-07-13 车型点评我要爆价
07款 2.0 AT 标配版 22.5万 22.5万 2010-07-13 车型点评我要爆价

辉腾

辉腾 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2011款V6自动5座 77.9万 65.00万-77.90万 2010-09-19 车型点评我要爆价
2011款V8自动4座 136万 124.00万-136.00万 2010-09-19 车型点评我要爆价
2011款V6自动4座 94.5万 76.00万-94.50万 2010-09-19 车型点评我要爆价
2011款W12自动4座 241.2万 226.20万-241.20万 2010-09-19 车型点评我要爆价

Tiguan

Tiguan 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 2.0TSI 舒适版 34万 34万 2012-02-08 车型点评我要爆价
09款 2.0TSI 豪华版 38.5万 38.5万 2010-07-13 车型点评我要爆价

途锐

途锐 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 3.6 V6限量舒适版 78万 78万 2012-02-08 车型点评我要爆价
2010款 3.6 V6限量豪华版 83万 83万 2010-07-13 车型点评我要爆价
2010款 3.6 V6限量顶配版 90万 90万 2010-07-13 车型点评我要爆价
07款 3.6 V6基本型 70.46万 70.46万 2010-07-13 车型点评我要爆价
2010款 4.2 V8限量顶配版 138万 138万 2010-07-13 车型点评我要爆价
07款 3.6 V6标配 72.52万 72.52万 2010-07-13 车型点评我要爆价
07款 3.6 V6豪华型 79.4万 79.4万 2010-07-13 车型点评我要爆价
07款 3.6 V6顶级型 84.67万 84.67万 2010-07-13 车型点评我要爆价
07款 4.2 V8基本型 93.67万 93.67万 2010-07-13 车型点评我要爆价
07款 4.2 V8顶级型 105.7万 105.7万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 6.0 W12顶级型 158万 158万 2010-07-13 车型点评我要爆价
09款 3.0T V6柴油基本型 66.6万 66.6万 2010-07-13 车型点评我要爆价
09款 3.0T V6柴油豪华型 70万 70万 2010-07-13 车型点评我要爆价
09款 3.0T V6柴油顶配型 75.6万 75.6万 2010-07-13 车型点评我要爆价
2011款3.0 TDI柴油标配型 78万 67.80万-76.00万 2010-11-28 车型点评我要爆价
2011款3.0 TDI柴油舒适型 85万 70.00万-83.00万 2010-11-28 车型点评我要爆价
2011款3.0 TDI柴油高配型 90万 85.00万-89.00万 2010-11-28 车型点评我要爆价
2011款3.0 TDI柴油豪华型 95万 93.00万-93.00万 2010-11-28 车型点评我要爆价
2011款3.0 TDI汽油标配型 82万 75.00万-82.00万 2010-11-28 车型点评我要爆价
2011款3.0 TDI汽油舒适型 88万 78.00万-88.00万 2010-11-28 车型点评我要爆价
2011款3.0 TDI汽油高配型 92万 87.00万-92.00万 2010-11-28 车型点评我要爆价
2011款3.0 TDI汽油豪华型 98万 93.00万-98.00万 2010-11-28 车型点评我要爆价

CC

CC 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 2.0TSI 风尚版 39.39万 39.39万 2012-02-08 车型点评我要爆价
2010款 2.0TSI 豪华版 44.55万 44.55万 2010-07-13 车型点评我要爆价
09款 3.6FSI 舒适版 50.5万 50.5万 2010-07-13 车型点评我要爆价
09款 3.6FSI 顶配版 53.68万 53.68万 2010-07-13 车型点评我要爆价

EOS

EOS 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 2.0TFSI DSG 月夜版 46.85万 46.85万 2012-02-08 车型点评我要爆价
08款 2.0TFSI 6MT 41.8万 41.8万 2010-07-13 车型点评我要爆价
08款 2.0TFSI DSG 44.8万 44.8万 2010-07-13 车型点评我要爆价

Scirocco尚酷

Scirocco尚酷 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 1.4 TSI 运动版 31万 31万 2012-02-08 车型点评我要爆价
2010款 2.0 TSI 运动版 33.37万 33.37万 2010-07-13 车型点评我要爆价
2010款 2.0 TSI 豪华版 36.02万 36.02万 2010-07-13 车型点评我要爆价

高尔夫GTI

高尔夫GTI 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
06款 2.0T 三门版 39.9万 39.9万 2010-07-28 车型点评我要爆价
06款 2.0T 五门版 41万 41万 2010-07-13 车型点评我要爆价