
| 福瑞迪 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011款 1.6 MT GL | 9.88万 | 7.18万-9.88万 | 2010-12-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.6 MT GLS | 10.98万 | 8.39万-10.98万 | 2010-12-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.6 AT GL | 10.88万 | 8.18万-10.88万 | 2010-12-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.6 AT GLS | 11.98万 | 8.77万-11.98万 | 2010-12-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.6 AT Premium | 12.28万 | 9.13万-12.98万 | 2010-12-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.0 AT TOP | 13.98万 | 9.78万-13.98万 | 2010-12-01 | 车型点评我要爆价 |
| 赛拉图 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2010款 1.6 GL MT | 8.98万 | 6.33万-8.98万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 1.6 GLS MT | 10.38万 | 7.33万-10.98万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 1.6 GL AT | 10.08万 | 7.06万-10.48万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 1.6 GLS AT | 11.48万 | 7.07万-11.98万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 1.8 TOP AT | 13.38万 | 11.98万-13.38万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 1.8 TOP MT | 12.38万 | 10.75万-12.38万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2008款 欧风 1.6 GL MT | 8.88万 | 4.75万-8.88万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2008款 欧风 1.6 GL AT | 9.98万 | 7.00万-9.98万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2008款 欧风 1.6 GLS MT | 10.28万 | 6.00万-10.28万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2008款 欧风 1.6 GLS AT | 11.38万 | 7.50万-11.38万 | 2010-01-01 | 车型点评我要爆价 |
| 嘉华 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2006款 3.5 尊贵版 | 25.8万 | 25.8万 | 2006-04-06 | 车型点评我要爆价 |
|
2.7V6豪华版(GL) | 19.58万 | 19.58万-19.58万 | 2006-04-06 | 车型点评我要爆价 |
|
2.7V6尊贵版-1(GLS-1) | 21.98万 | 21.98万-21.98万 | 2006-04-06 | 车型点评我要爆价 |
|
2.7V6尊贵版-1(GLS-2) | 22.98万 | 22.98万-22.98万 | 2006-04-06 | 车型点评我要爆价 |
|
2006款 3.5 顶级版TOP | 28.8万 | 28.8万 | 2006-04-06 | 车型点评我要爆价 |
| 锐欧 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.4L GL手动 | 6.98万 | 5.08万-6.98万 | 2007-01-18 | 车型点评我要爆价 |
|
1.4L GLS手动 | 7.78万 | 5.88万-7.78万 | 2007-01-18 | 车型点评我要爆价 |
|
1.4L GLS自动 | 8.48万 | 6.58万-8.48万 | 2007-01-18 | 车型点评我要爆价 |
|
1.6L PRIME手动 | 9.18万 | 7.08万-9.18万 | 2007-01-18 | 车型点评我要爆价 |
|
1.6L PRIME自动 | 10.48万 | 8.28万-10.48万 | 2007-01-18 | 车型点评我要爆价 |
| 远舰 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
GL豪华版MT | 12.28万 | 8.67万-12.98万 | 2006-04-17 | 车型点评我要爆价 |
|
GLS尊贵版MT1 | 13.58万 | 9.58万-13.38万 | 2006-04-17 | 车型点评我要爆价 |
|
GLS尊贵版MT2 | 14.58万 | 10.55万-14.58万 | 2006-04-17 | 车型点评我要爆价 |
|
GL豪华版AT | 13.28万 | 9.25万-13.28万 | 2006-04-17 | 车型点评我要爆价 |
|
GLS尊贵版AT | 15.48万 | 11.68万-15.48万 | 2006-04-17 | 车型点评我要爆价 |
|
TOP顶级版AT | 16.78万 | 12.88万-16.78万 | 2006-04-17 | 车型点评我要爆价 |
| 狮跑 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011款 2.0 GL MT 两驱版 | 15.98万 | 12.17万-15.98万 | 2010-08-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.7 GLS AT 四驱版 | 23.88万 | 19.69万-23.88万 | 2010-08-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.0 GLS MT 四驱版 | 18.88万 | 15.00万-18.88万 | 2010-08-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.0 GLS AT 两驱版 | 18.38万 | 14.50万-18.38万 | 2010-08-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.0 GL AT 两驱版 | 16.98万 | 12.89万-16.98万 | 2010-08-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.0 GLS MT 两驱版 | 17.38万 | 13.68万-17.38万 | 2010-08-01 | 车型点评我要爆价 |
| 秀尔 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2010款 1.6 MT GL | 10.38万 | 7.28万-10.58万 | 2009-12-18 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 1.6 MT GLS | 11.58万 | 8.38万-11.58万 | 2009-12-18 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 1.6 AT GL | 11.48万 | 8.28万-11.68万 | 2009-12-18 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 1.6 AT GLS | 12.58万 | 9.38万-12.78万 | 2009-12-18 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 1.6 AT Premium | 12.78万 | 9.58万-12.78万 | 2009-12-18 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 2.0 MT GLS | 12.88万 | 9.68万-12.88万 | 2009-12-18 | 车型点评我要爆价 |
|
2010款 2.0 AT Premium | 14.18万 | 11.08万-14.18万 | 2009-12-18 | 车型点评我要爆价 |
| K5 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011款 2.0L GL MT | 15.98万 | 13.28万-15.98万 | 2011-03-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.0L GL AT | 17.48万 | 14.58万-17.48万 | 2011-03-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.0L Premium AT | 21.48万 | 18.28万-21.48万 | 2011-03-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.0L GLS AT | 17.98万 | 14.88万-17.98万 | 2011-03-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.0L TOP AT | 19.98万 | 17.28万-19.98万 | 2011-03-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.4L TOP AT | 23.48万 | 21.08万-23.48万 | 2011-03-01 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 2.4L Premium AT | 24.98万 | 21.05万-24.98万 | 2011-03-01 | 车型点评我要爆价 |
| 智跑 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2011款 2.0 GL MT 两驱版 | 16.48万 | 13.18万-18.28万 | 2010-10-01 | 车型点评我要爆价 |
![]() |
2011款 2.0 GL AT 两驱版 | 17.88万 | 14.58万-19.78万 | 2010-10-01 | 车型点评我要爆价 |
![]() |
2011款 2.0 GLS MT 两驱版 | 18.28万 | 14.98万-20.18万 | 2010-10-01 | 车型点评我要爆价 |
![]() |
2011款 2.0 GLS AT 两驱版 | 19.28万 | 15.97万-21.28万 | 2010-10-01 | 车型点评我要爆价 |
![]() |
2011款 2.0 GLS AT 四驱版 | 21.28万 | 17.98万-23.48万 | 2010-10-01 | 车型点评我要爆价 |
![]() |
2011款 2.0PREMIUM AT 两驱版 | 20.88万 | 18.80万-20.88万 | 2010-10-01 | 车型点评我要爆价 |
![]() |
2011款 2.4 GLS AT 四驱版 | 22.98万 | 22.98万-25.90万 | 2010-10-01 | 车型点评我要爆价 |
![]() |
2011款 2.4PREMIUM AT 四驱版 | 24.98万 | 16.48万-24.98万 | 2010-10-01 | 车型点评我要爆价 |
| K2 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 上市日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011款 1.4 GL MT | 7.29万 | 6.18万-7.29万 | 2011-07-20 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.4 GLS MT | 7.79万 | 6.29万-7.79万 | 2011-07-20 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.4 TOP MT | 8.49万 | 7.89万-8.49万 | 2011-07-20 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.4 GLS AT | 8.59万 | 7.29万-8.59万 | 2011-07-20 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.4 TOP AT | 9.29万 | 8.19万-9.29万 | 2011-07-20 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.4 Premium ECO | 9.99万 | 8.85万-9.99万 | 2011-07-20 | 车型点评我要爆价 |
|
2011款 1.6 Premium AT | 9.99万 | 8.58万-9.99万 | 2011-07-20 | 车型点评我要爆价 |