天下汽车网>车型数据库首页>品牌

车型直达:

北京现代

悦动

悦动 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
北京现代悦动 1.6手动舒适型 9.98万 8.68万-9.78万 2012-02-23 车型点评我要爆价
北京现代悦动 1.6自动舒适型 10.88万 8.98万-10.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代悦动 1.6手动豪华型 10.98万 8.98万-10.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代悦动 1.6自动豪华型 11.98万 10.08万-12.08万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代悦动 1.8手动豪华型 12.18万 10.68万-11.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代悦动 1.8自动豪华型 12.98万 11.58万-12.87万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.8自动顶级型 14.68万 12.98万-14.68万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.8手动顶级型 13.88万 12.08万-13.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.8自动豪华型 12.88万 11.08万-12.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.8手动豪华型 11.98万 10.28万-11.08万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.6自动顶级型 13.78万 12.08万-13.78万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.6手动顶级型 12.68万 11.08万-12.68万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.6自动豪华型 12.08万 10.08万-12.08万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.6手动豪华型 10.98万 8.98万-10.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.6自动舒适型 10.98万 9.28万-10.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代悦动 2011款 1.6手动舒适型 9.98万 8.28万-9.98万 2011-01-01 车型点评我要爆价

伊兰特

伊兰特 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
北京现代伊兰特 Sports1.6手动豪华型 9.78万 9.78万-9.78万 2012-02-23 车型点评我要爆价
北京现代伊兰特 Sports1.6自动豪华型 10.98万 10.98万-10.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代伊兰特 Sports1.6手动舒适型 9.18万 7.48万-8.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价

瑞纳

瑞纳 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
瑞纳 2010款北京现代瑞纳 1.4GT自动 9.09万 8.29万-9.09万 2010-08-23 车型点评我要爆价
瑞纳 2010款北京现代瑞纳 1.4GS自动 8.69万 7.89万-8.69万 2010-08-23 车型点评我要爆价
瑞纳 2010款北京现代瑞纳 1.4GS手动 7.89万 7.39万-7.89万 2010-08-23 车型点评我要爆价
瑞纳 2010款北京现代瑞纳 1.4GL手动 7.39万 6.89万-7.39万 2010-08-23 车型点评我要爆价
瑞纳 2010款北京现代瑞纳 1.4GLS自动 9.99万 9.49万-9.99万 2010-08-23 车型点评我要爆价
瑞纳 2010款北京现代瑞纳 1.4BLUE自动 10.19万 9.69万-10.19万 2010-08-23 车型点评我要爆价
瑞纳 2010款北京现代瑞纳 1.6GLS自动 10.69万 10.09万-10.69万 2010-08-23 车型点评我要爆价
瑞纳 2011款 两厢 1.4L Spyle AT 10.19万 9.19万-10.19万 2011-01-01 车型点评我要爆价
瑞纳 2011款 两厢 1.4L GLS AT 9.99万 9.99万 2011-01-01 车型点评我要爆价
瑞纳 2011款 两厢 1.4L GT AT 9.09万 8.29万-9.09万 2011-01-01 车型点评我要爆价
瑞纳 2011款 两厢 1.4L GS AT 8.69万 7.89万-8.69万 2011-01-01 车型点评我要爆价
瑞纳 2011款 两厢 1.4L GS MT 7.89万 7.09万-7.89万 2011-01-01 车型点评我要爆价
瑞纳 2011款 两厢 1.4L GL MT 7.39万 6.59万-7.39万 2011-01-01 车型点评我要爆价
瑞纳 2011款 两厢 1.6L GLS AT 10.69万 9.89万-10.69万 2010-08-23 车型点评我要爆价

途胜

途胜 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款新胜达 2.0L手动两驱舒适型 16.58万 13.40万-16.58万 2012-02-23 车型点评我要爆价
2010款新胜达 2.0L手动两驱时尚型 16.98万 13.80万-16.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代途胜 2.0L自动两驱舒适型 18.38万 14.98万-18.38万 2010-07-18 车型点评我要爆价
2010款新胜达 2.0L手动四驱豪华型 19.58万 16.18万-19.58万 2010-07-18 车型点评我要爆价
2010款新胜达 2.7L自动四驱豪华型 24.18万 20.78万-24.18万 2010-07-18 车型点评我要爆价

ix35

ix35 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
北京现代ix35 2.4GLS四驱自动版 24.28万 22.98万-24.28万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代ix35 2.0GLS四驱自动版 21.58万 20.28万-21.58万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代ix35 2.0GLS两驱自动版 19.58万 18.28万-19.58万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代ix35 2.0GL两驱自动版 18.38万 17.08万-18.38万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代ix35 2.4GLS两驱自动版 21.38万 20.08万-21.38万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代ix35 2.0GL两驱手动版 16.98万 15.68万-16.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价

MOINCA名驭

MOINCA名驭 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
北京现代名驭 2.0手动舒适型 11.68万 9.88万-11.68万 2012-02-23 车型点评我要爆价
北京现代名驭 2.0自动舒适型 12.78万 11.18万-12.78万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代名驭 2.0手动豪华型 12.18万 10.58万-12.18万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代名驭 2.0自动尊贵型 13.48万 11.78万-13.48万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代名驭 2.0自动导航型 13.98万 12.38万-13.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代名驭 1.8手动舒适型 11.48万 9.68万-11.48万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代名驭 1.8自动舒适型 12.58万 10.58万-12.58万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代名驭 1.8手动豪华型 11.98万 10.18万-11.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代名驭 1.8自动尊贵型 13.28万 11.48万-13.28万 2010-07-18 车型点评我要爆价

雅绅特

雅绅特 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
北京现代雅绅特 1.4手动舒适型 7.18万 5.98万-7.18万 2012-02-23 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 1.4自动舒适型 8.38万 7.18万-8.08万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 1.4手动豪华型 8.58万 7.38万-8.28万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 1.4自动豪华型 9.48万 8.28万-9.18万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 1.4自动尊贵型 9.78万 8.58万-9.48万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 1.6自动豪华型 10.58万 9.48万-11.38万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 2011款 1.4自动尊贵型 9.78万 9.08万-9.08万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 2011款 1.4自动豪华型 9.48万 8.78万-8.78万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 2011款 1.4手动豪华型 8.58万 7.88万-7.88万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 2011款 1.4手动舒适型 7.18万 6.48万-6.48万 2011-01-01 车型点评我要爆价
北京现代雅绅特 2011款 1.4自动舒适型 8.38万 7.68万-7.68万 2011-01-01 车型点评我要爆价

领翔

领翔 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
北京现代领翔 2.4自动豪华型 18.78万 18.78万 2012-02-23 车型点评我要爆价
北京现代领翔 2.4自动尊贵型 19.88万 19.88万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代领翔 2.4顶配型 22.88万 22.88万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代领翔 2.0手动舒适型 15.58万 15.58万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代领翔 2.0自动豪华型 17.38万 17.38万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代领翔 2.0自动尊贵型 17.88万 17.88万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代领翔 2.0顶配型 21.48万 21.48万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代领翔 2.0自动舒适型 16.48万 16.48万 2010-07-18 车型点评我要爆价
北京现代领翔 2.0手动豪华型 16.38万 16.38万 2010-07-18 车型点评我要爆价

i30

i30 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
i30 2.0L自动尊享型 14.18万 12.68万-14.18万 2010-07-18 车型点评我要爆价
i30 2.0L手动尊享型 13.18万 11.73万-13.18万 2010-07-18 车型点评我要爆价
i30 1.6L自动豪享型 12.98万 11.48万-12.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
i30 1.6L手动豪享型 12.08万 10.58万-12.08万 2010-07-18 车型点评我要爆价
i30 1.6L手动劲享型 11.28万 9.78万-11.28万 2010-07-18 车型点评我要爆价
i30 1.6L自动舒享型 10.98万 9.48万-10.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
i30 1.6L手动舒享型 9.98万 8.48万-9.98万 2010-07-18 车型点评我要爆价
i30 1.6L自动劲享型 12.08万 10.58万-12.08万 2010-07-18 车型点评我要爆价

索纳塔

索纳塔 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2011款 2.0自动时尚版 16.69万 13.69万-16.69万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0自动领先版 17.99万 14.99万-17.99万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0自动尊贵版 19.79万 16.59万-19.79万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0自动至尊版 20.39万 17.19万-20.39万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.0自动顶级版 23.29万 19.89万-23.29万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.4自动尊贵版 22.89万 19.69万-22.89万 2010-01-01 车型点评我要爆价
2011款 2.4自动顶级版 24.99万 21.79万-24.99万 2011-07-01 车型点评我要爆价