天下汽车网>车型数据库首页>品牌

车型直达:

上海大众

朗逸

朗逸 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2011款 1.6L 自动 品雅版 13.48万 12.68万-13.48万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 1.6L 自动 品轩版 14.58万 12.18万-14.58万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 1.4TSI 手动 品雅版 13.28万 12.28万-13.28万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 1.6L 手动 品雅版 12.28万 11.48万-12.28万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 1.6L 手动 品悠版 11.28万 10.28万-11.28万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 1.6L 自动 品悠版 12.48万 11.48万-12.48万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 1.4TSI DSG 品雅版 14.68万 13.68万-14.68万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 1.4TSI 手动 品轩版 14.38万 13.28万-14.38万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 1.4TSI DSG 品轩版 15.78万 14.68万-15.78万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 1.4TSI DSG 运动版 16.28万 16.28万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 1.6 手动品悠版 11.28万 11.28万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 1.6 手动品雅版 12.28万 12.28万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 1.6 手动品轩版 13.38万 13.38万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动品悠版 12.48万 12.48万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动品雅版 13.48万 13.48万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 1.6 自动品轩版 14.58万 14.58万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 2.0 手动品雅版 12.68万 12.68万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 2.0 自动品雅版 13.88万 13.88万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 2.0 自动品尊版 16.48万 16.48万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 2.0 自动品轩版 14.98万 14.98万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 2.0L 自动 品悠版 12.88万 11.00万-12.88万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2011款 2.0L 手动 品悠版 11.68万 10.00万-11.68万 2010-07-12 车型点评我要爆价

新领驭

新领驭 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 2.0L MFI 手动尊享型 16.98万 16.98万 2012-02-23 车型点评我要爆价
09款 2.0L MFI 自动尊享型 17.98万 17.98万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 1.8T 手动尊享型 18.18万 18.18万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 1.8T 手动尊品型 20.18万 20.18万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 1.8T 自动尊品型 21.58万 21.58万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 1.8T 自动尊杰型 24.08万 24.08万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 2.8L V6 自动至尊型 30.38万 30.38万 2010-07-12 车型点评我要爆价

新途安

新途安 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
1.8T 智尊版手动5座 17.98万 17.98万 2012-02-23 车型点评我要爆价
08款 1.8T 智尊版自动5座 19.18万 19.18万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 1.8T 智尊版自动7座 19.78万 19.78万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2.0L 智享版手动5座 14.98万 14.98万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 2.0L 智享版自动5座 16.18万 16.18万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 2.0L 智雅版自动5座 17.18万 17.18万 2010-07-12 车型点评我要爆价
1.4TSI手动智尚版5座 14.98万 13.58万-14.68万 2010-12-18 车型点评我要爆价
1.4TSI手动智雅版5座 16.48万 15.08万-16.18万 2010-12-18 车型点评我要爆价
1.4TSI手动智臻版5座 17.98万 16.58万-17.68万 2010-12-18 车型点评我要爆价
1.4TSI自动智雅版5座 17.88万 16.48万-17.58万 2010-12-18 车型点评我要爆价
1.4TSI自动智臻版5座 19.38万 17.98万-19.08万 2010-12-18 车型点评我要爆价
1.4TSI自动智臻版7座 20.08万 18.68万-19.78万 2010-12-18 车型点评我要爆价

POLO Sporty

POLO Sporty 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 1.6手动版 9.6万 9.6万 2010-07-12 车型点评我要爆价

POLO劲情

POLO劲情 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 劲情 1.4 MT时尚版 8.58万 8.58万 2012-02-23 车型点评我要爆价
09款 劲情 1.4 MT舒尚版 9.08万 9.08万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 劲情 1.4 AT舒尚版 9.08万 9.08万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 劲情 1.6 MT风尚版 10.16万 10.16万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 劲情 1.6 AT风尚版 11.36万 11.36万 2010-07-12 车型点评我要爆价

途观

途观 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 1.8TSI 手动都会版 19.98万 19.48万-19.98万 2012-02-23 车型点评我要爆价
2010款 1.8TSI 手自一体都会版 21.18万 20.68万-21.18万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 23.38万 22.88万-23.38万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2010款 1.8TSI 手自一体风尚版 四驱 24.88万 22.88万-23.38万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2010款 1.8TSI 手自一体菁英版 四驱 26.68万 24.68万-26.68万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2010款 2.0TSI 手自一体菁英版 四驱 28.18万 26.18万-28.18万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2010款 2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 29.48万 27.48万-29.48万 2010-07-12 车型点评我要爆价
2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 30.98万 30.48万-30.98万 2010-07-12 车型点评我要爆价

桑塔纳

桑塔纳 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
07款 1.8 景畅型 7.98万 7.98万 2012-02-23 车型点评我要爆价

桑塔纳志俊

桑塔纳志俊 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
08款 1.8 MT 休闲型 8.98万 7.48万-9.68万 2012-02-23 车型点评我要爆价
08款 1.8 MT 舒适型 9.98万 8.48万-10.53万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 2.0 MT 豪华型 11.48万 9.95万-11.48万 2010-07-12 车型点评我要爆价
08款 2.0 AT 豪华型 12.48万 10.98万-12.98万 2010-07-12 车型点评我要爆价

CrossPOLO

CrossPOLO 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
07款 MT 10.6万 10.6万 2010-07-12 车型点评我要爆价
07款 AT 11.8万 11.8万 2010-07-12 车型点评我要爆价

POLO劲取

POLO劲取 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
09款 劲取 1.4 MT雅适版 8.58万 8.58万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 劲取 1.4 MT雅致版 9.26万 9.26万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 劲取 1.4 AT雅致版 10.46万 10.46万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 劲取 1.6 MT雅致版 9.76万 9.76万 2010-07-12 车型点评我要爆价
09款 劲取 1.6 AT雅致版 10.96万 10.96万 2010-07-12 车型点评我要爆价

新POLO

新POLO 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
1 1.4L 手动致乐版 8.59万 7.09万-8.59万 2010-09-30 车型点评我要爆价
1 1.4L 手动致尚版 9.49万 7.69万-9.49万 2010-09-30 车型点评我要爆价
1 1.4L 自动致尚版 10.69万 8.89万-10.69万 2010-09-30 车型点评我要爆价
1 1.4L 自动致酷版 11.89万 10.09万-11.89万 2010-09-30 车型点评我要爆价
2 1.6L 手动致尚版 9.99万 8.19万-9.99万 2010-09-30 车型点评我要爆价
1 1.6L 自动致尚版 11.19万 9.39万-11.19万 2010-09-30 车型点评我要爆价
2 1.6L 自动致酷版 12.39万 10.39万-12.39万 2010-09-30 车型点评我要爆价

新帕萨特

新帕萨特 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
1.8TSI自动尊荣版 21.88万 21.38万-21.88万 2011-04-17 车型点评我要爆价
1.8TSI自动御尊版 23.98万 22.98万-23.98万 2011-04-17 车型点评我要爆价
1.8TSI自动至尊版 26.98万 25.78万-26.98万 2011-04-17 车型点评我要爆价
2.0TSI自动御尊版 25.48万 24.28万-25.48万 2011-04-17 车型点评我要爆价
2.0TSI自动至尊版 28.48万 27.28万-28.48万 2011-04-17 车型点评我要爆价
3.0V6自动旗舰版 31.08万 29.88万-31.08万 2011-04-17 车型点评我要爆价