天下汽车网>车型数据库首页>品牌

车型直达:

长安马自达

MAZDA 2

MAZDA 2 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
07款 1.3MT标准型 8.38万 8.38万-8.38万 2007-12-27 车型点评我要爆价
07款 1.3AT时尚型 10.13万 10.13万-10.13万 2007-12-27 车型点评我要爆价
07款 1.3AT标准型 9.18万 9.18万-9.18万 2007-12-27 车型点评我要爆价
09款 1.5MT超值版 8.88万 8.88万-8.88万 2008-11-19 车型点评我要爆价
09款 1.5AT超值版 9.68万 9.68万-9.68万 2008-11-19 车型点评我要爆价
08款 1.5AT豪华型 10.38万 10.38万-10.38万 2008-04-09 车型点评我要爆价
08款 1.5MT豪华型 9.58万 9.58万-9.58万 2008-04-09 车型点评我要爆价
08款 1.5AT尊贵型 11.08万 11.08万-11.08万 2008-04-09 车型点评我要爆价
2011款 炫动 1.3 MT 标准版 8.08万 6.27万-8.08万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 炫动 1.3 AT 标准版 8.88万 7.28万-8.88万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 炫动 1.5 MT 超值版 8.88万 7.08万-8.88万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 炫动 1.5 AT 超值版 9.68万 8.08万-9.68万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 炫动 1.5 AT 豪华版 10.53万 8.73万-10.53万 2010-11-01 车型点评我要爆价

MAZDA 3

MAZDA 3 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2010款 1.6 MT经典款时尚型 11.28万 9.08万-10.28万 2010-01-19 车型点评我要爆价
2010款 1.6 AT经典款时尚型 12.28万 9.68万-11.28万 2010-01-19 车型点评我要爆价
2010款 1.6 AT经典款精英型 12.88万 10.28万-11.88万 2010-01-19 车型点评我要爆价
2010款 2.0 MT经典款运动型 13.28万 10.28万-13.28万 2010-01-19 车型点评我要爆价
2010款 2.0 AT经典款运动型 14.28万 12.08万-14.28万 2010-01-19 车型点评我要爆价
2010款 2.0 AT经典款豪华型 14.98万 12.78万-14.98万 2010-01-19 车型点评我要爆价
09款 1.6 AT天窗版 12.88万 12.88万-12.88万 2009-07-13 车型点评我要爆价
07款 1.6 MT标准型 11.8万 11.80万-11.80万 2009-07-13 车型点评我要爆价
07款 1.6 AT豪华型 13.8万 13.80万-13.80万 2009-07-13 车型点评我要爆价
07款 1.6 AT标准型 12.8万 12.80万-12.80万 2009-07-13 车型点评我要爆价
06款 2.0 MT标准型 13.48万 13.48万-13.48万 2006-02-24 车型点评我要爆价
06款 2.0 AT标准型 14.48万 14.48万-14.48万 2006-02-24 车型点评我要爆价
06款 2.0 MT豪华型 15.48万 15.48万-15.48万 2006-02-24 车型点评我要爆价
06款 2.0 AT豪华型 16.48万 16.48万-16.48万 2006-02-24 车型点评我要爆价

MAZDA 2劲翔

MAZDA 2劲翔 车型 厂商指导价 经销商报价 上市日期  
2011款 炫动 1.5AT时尚版 9.68万 8.28万-9.68万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 炫动 1.5MT时尚版 8.88万 7.48万-8.88万 2010-11-01 车型点评我要爆价
08款 1.3MT标准型 8.68万 8.68万-8.68万 2008-04-02 车型点评我要爆价
08款 1.3AT标准型 9.48万 9.48万-9.48万 2008-04-02 车型点评我要爆价
08款 1.5MT时尚型 9.38万 9.38万-9.38万 2008-04-02 车型点评我要爆价
08款 1.5AT时尚型 10.18万 10.18万-10.18万 2008-04-02 车型点评我要爆价
08款 1.5AT豪华型 10.88万 10.88万-10.88万 2008-04-02 车型点评我要爆价
08款 1.5AT尊贵型 11.58万 11.58万-11.58万 2008-04-02 车型点评我要爆价
2011款 炫动 1.3MT标准版 8.08万 6.28万-8.08万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 炫动 1.3AT标准版 8.98万 7.98万-8.98万 2010-11-01 车型点评我要爆价
2011款 炫动 1.5AT豪华版 10.58万 8.73万-10.58万 2010-11-01 车型点评我要爆价